宁夏回族自治区2025年考试录用公务员报名情况(截止2月10日10:00)
序号 招考单位 职位名称 职位代码 招考人数 报考人数 审核通过人数 缴费人数
1 自治区纪委监委 自治区纪检监察网络与信息管理中心(自治区巡视巡察信息中心)一级主任科员及以下(一) 001001 1 24 14 10
2 自治区纪委监委 自治区纪检监察网络与信息管理中心(自治区巡视巡察信息中心)一级主任科员及以下(二) 001002 1 14 12 5
3 自治区党委保密办 自治区保密技术检查中心一级主任科员及以下 002001 1 16 11 4
4 中共宁夏区委党校(宁夏行政学院) 中共宁夏区委党校(宁夏行政学院)机关处室一级主任科员及以下 003001 1 69 52 33
5 自治区财政厅 自治区财政厅机关处室一级主任科员及以下(一) 004001 1 30 23 16
6 自治区财政厅 自治区财政厅机关处室一级主任科员及以下(二) 004002 1 41 33 17
7 自治区财政厅 自治区非税收入管理中心一级主任科员及以下(一) 004003 1 24 21 11
8 自治区财政厅 自治区非税收入管理中心一级主任科员及以下(二) 004004 1 57 48 29
9 自治区人力资源和社会保障厅 自治区社会事业保险管理局一级主任科员及以下(一) 005001 1 36 29 15
10 自治区人力资源和社会保障厅 自治区社会事业保险管理局一级主任科员及以下(二) 005002 1 22 21 11
11 自治区卫生健康委员会 自治区卫生健康委员会机关处室一级主任科员及以下(一) 006001 1 9 9 3
12 自治区卫生健康委员会 自治区卫生健康委员会机关处室一级主任科员及以下(二) 006002 1 25 20 9
13 自治区自然资源厅 自治区自然资源厅机关处室一级主任科员及以下 007001 1 19 14 5
14 自治区市场监督管理厅 宁东能源化工基地市场监督管理局一级主任科员及以下(一) 008001 1 6 2 1
15 自治区市场监督管理厅 宁东能源化工基地市场监督管理局一级主任科员及以下(二) 008002 1 33 30 13
16 自治区市场监督管理厅 宁东能源化工基地市场监督管理局一级主任科员及以下(三) 008003 1 8 8 5
17 自治区市场监督管理厅 自治区纤维质量监测中心一级主任科员及以下(一) 008004 1 16 14 6
18 自治区市场监督管理厅 自治区纤维质量监测中心一级主任科员及以下(二) 008005 1 31 28 22
19 自治区统计局 贺兰县社会经济调查队一级科员 009001 1 51 35 21
20 自治区统计局 灵武市社会经济调查队一级科员 009002 1 12 10 5
21 自治区统计局 石嘴山市惠农区社会经济调查队一级科员 009003 1 15 7 5
22 自治区统计局 彭阳县社会经济调查队一级科员(一) 009004 1 11 8 3
23 自治区统计局 彭阳县社会经济调查队一级科员(二) 009005 1 15 8 4
24 自治区疾病预防控制局 自治区疾病预防控制局机关处室一级主任科员及以下 010001 1 3 3 1
25 自治区粮食和物资储备局 自治区粮食和物资储备局机关处室一级主任科员及以下(一) 011001 1 16 15 8
26 自治区粮食和物资储备局 自治区粮食和物资储备局机关处室一级主任科员及以下(二) 011002 1 27 21 12
27 自治区宁东能源化工基地管委会 自治区宁东能源化工基地管委会机关内设机构一级主任科员及以下(一) 012001 1 11 9 4
28 自治区宁东能源化工基地管委会 自治区宁东能源化工基地管委会机关内设机构一级主任科员及以下(二) 012002 1 27 19 11
29 自治区宁东能源化工基地管委会 自治区宁东能源化工基地管委会机关内设机构一级主任科员及以下(三) 012003 1 8 8 6
30 自治区宁东能源化工基地管委会 自治区宁东能源化工基地管委会宁东镇一级科员 012004 2 6 6 3
31 自治区药品监督管理局 自治区药品监督管理局机关处室一级主任科员及以下(一) 013001 1 16 9 2
32 自治区药品监督管理局 自治区药品监督管理局机关处室一级主任科员及以下(二) 013002 1 26 17 13
33 自治区公安厅 公安机关法医(一) 014001 4 26 24 12
34 自治区公安厅 公安机关法医(二) 014002 3 60 59 28
35 自治区公安厅 石嘴山市公安局特警 014003 2 34 16 13
36 自治区公安厅 地级市公安局特警(一) 014004 4 34 12 12
37 自治区公安厅 地级市公安局特警(二) 014005 3 28 10 7
38 自治区公安厅 银川市公安局警员(一) 014006 4 41 35 25
39 自治区公安厅 银川市公安局警员(二) 014007 3 26 24 16
40 自治区公安厅 银川市公安局警员(三) 014008 3 22 20 14
41 自治区公安厅 银川市公安局警员(四) 014009 2 23 20 4
42 自治区公安厅 银川市公安局警员(五) 014010 4 69 53 37
43 自治区公安厅 银川市公安局警员(六) 014011 2 34 21 11
44 自治区公安厅 银川市公安局警员(七) 014012 1 9 6 3
45 自治区公安厅 银川市公安局辖区分局警员 014013 2 45 17 12
46 自治区公安厅 银川市公安局警务技术员(一) 014014 3 31 28 18
47 自治区公安厅 银川市公安局警务技术员(二) 014015 2 40 35 14
48 自治区公安厅 贺兰县公安局警员 014016 2 13 11 5
49 自治区公安厅 灵武市公安局警员 014017 1 13 10 4
50 自治区公安厅 石嘴山市公安局警员(一) 014018 1 3 3 0
51 自治区公安厅 石嘴山市公安局警员(二) 014019 1 3 1 1
52 自治区公安厅 石嘴山市公安局警员(三) 014020 1 2 2 1
53 自治区公安厅 石嘴山市公安局警员(四) 014021 1 10 8 3
54 自治区公安厅 石嘴山市公安局警务技术员 014022 1 6 3 1
55 自治区公安厅 平罗县公安局警员(一) 014023 1 7 5 3
56 自治区公安厅 平罗县公安局警员(二) 014024 1 35 33 7
57 自治区公安厅 平罗县公安局警员(三) 014025 1 2 2 0
58 自治区公安厅 平罗县公安局警务技术员 014026 1 11 9 0
59 自治区公安厅 吴忠市公安局警员(一) 014027 2 4 2 0
60 自治区公安厅 吴忠市公安局警员(二) 014028 2 5 2 1
61 自治区公安厅 吴忠市公安局警员(三) 014029 1 7 5 1
62 自治区公安厅 吴忠市公安局警员(四) 014030 1 13 7 4
63 自治区公安厅 吴忠市公安局辖区分局警员 014031 2 31 11 7
64 自治区公安厅 吴忠市公安局警务技术员 014032 3 22 19 14
65 自治区公安厅 吴忠市公安局红寺堡区分局警员(一) 014033 1 0 0 0
66 自治区公安厅 吴忠市公安局红寺堡区分局警员(二) 014034 1 9 7 3
67 自治区公安厅 吴忠市公安局红寺堡区分局警员(三) 014035 1 12 12 3
68 自治区公安厅 吴忠市公安局红寺堡区分局警务技术员 014036 1 21 17 2
69 自治区公安厅 青铜峡市公安局警员 014037 1 10 10 5
70 自治区公安厅 青铜峡市公安局警务技术员 014038 1 11 10 7
71 自治区公安厅 同心县公安局警员(一) 014039 2 16 15 9
72 自治区公安厅 同心县公安局警员(二) 014040 1 2 2 0
73 自治区公安厅 同心县公安局警员(三) 014041 2 5 5 4
74 自治区公安厅 同心县公安局警务技术员 014042 2 12 9 8
75 自治区公安厅 盐池县公安局警员(一) 014043 1 8 8 4
76 自治区公安厅 盐池县公安局警员(二) 014044 1 16 13 7
77 自治区公安厅 盐池县公安局警务技术员 014045 1 7 4 2
78 自治区公安厅 固原市公安局警员(一) 014046 3 16 12 4
79 自治区公安厅 固原市公安局警员(二) 014047 2 5 3 3
80 自治区公安厅 固原市公安局警员(三) 014048 1 1 1 1
81 自治区公安厅 固原市公安局警员(四) 014049 1 15 12 2
82 自治区公安厅 固原市公安局辖区分局警员 014050 1 9 3 3
83 自治区公安厅 固原市公安局警务技术员(一) 014051 2 6 5 2
84 自治区公安厅 固原市公安局警务技术员(二) 014052 2 6 2 1
85 自治区公安厅 固原市公安局警务技术员(三) 014053 1 10 9 7
86 自治区公安厅 西吉县公安局警员(一) 014054 1 41 33 4
87 自治区公安厅 西吉县公安局警员(二) 014055 1 12 9 3
88 自治区公安厅 西吉县公安局警员(三) 014056 2 100 86 43
89 自治区公安厅 西吉县公安局警员(四) 014057 2 8 6 4
90 自治区公安厅 西吉县公安局警员(五) 014058 2 14 12 8
91 自治区公安厅 西吉县公安局警务技术员 014059 1 5 3 0
92 自治区公安厅 隆德县公安局警员(一) 014060 1 6 2 1
93 自治区公安厅 隆德县公安局警员(二) 014061 3 4 3 3
94 自治区公安厅 隆德县公安局警员(三) 014062 2 4 1 0
95 自治区公安厅 隆德县公安局警务技术员 014063 1 8 5 3
96 自治区公安厅 泾源县公安局警员(一) 014064 2 2 2 0
97 自治区公安厅 泾源县公安局警员(二) 014065 1 3 1 0
98 自治区公安厅 泾源县公安局警员(三) 014066 2 12 10 5
99 自治区公安厅 泾源县公安局警员(四) 014067 1 6 5 1
100 自治区公安厅 彭阳县公安局警员(一) 014068 4 21 11 4
101 自治区公安厅 彭阳县公安局警员(二) 014069 2 11 9 6
102 自治区公安厅 彭阳县公安局警员(三) 014070 1 7 3 1
103 自治区公安厅 中卫市公安局高速交警大队警员(一) 014071 3 10 9 4
104 自治区公安厅 中卫市公安局高速交警大队警员(二) 014072 2 12 10 5
105 自治区公安厅 中卫市公安局高速交警大队警员(三) 014073 1 14 11 5
106 自治区公安厅 中卫市公安局高速交警大队警员(四) 014074 1 14 14 4
107 自治区公安厅 中卫市公安局高速交警大队警务技术员 014075 4 39 33 19
108 自治区公安厅 中卫市公安局辖区分局警员 014076 1 12 3 1
109 自治区公安厅 中卫市公安局沙坡头区分局警员(一) 014077 1 15 8 3
110 自治区公安厅 中卫市公安局沙坡头区分局警员(二) 014078 2 9 7 5
111 自治区公安厅 中宁县公安局警员(一) 014079 2 24 23 5
112 自治区公安厅 中宁县公安局警员(二) 014080 1 15 6 1
113 自治区公安厅 中宁县公安局警员(三) 014081 1 5 5 0
114 自治区公安厅 中宁县公安局警员(四) 014082 2 19 15 4
115 自治区公安厅 海原县公安局警员 014083 1 9 7 1
116 自治区司法厅 银川监狱罪犯管理(一) 015001 1 2 2 1
117 自治区司法厅 银川监狱罪犯管理(二) 015002 2 38 36 24
118 自治区司法厅 银川监狱信息化网络工程管理 015003 1 11 8 5
119 自治区司法厅 银川监狱基建管理 015004 1 15 12 6
120 自治区司法厅 银川监狱医护 015005 1 29 25 13
121 自治区司法厅 银川监狱刑罚执行(一) 015006 2 21 18 12
122 自治区司法厅 银川监狱刑罚执行(二) 015007 4 21 18 12
123 自治区司法厅 银川监狱刑罚执行(三) 015008 3 14 9 4
124 自治区司法厅 石嘴山监狱文秘 015009 2 21 12 9
125 自治区司法厅 石嘴山监狱财务管理 015010 2 21 9 6
126 自治区司法厅 石嘴山监狱罪犯管理(一) 015011 3 32 23 13
127 自治区司法厅 石嘴山监狱罪犯管理(二) 015012 3 21 12 8
128 自治区司法厅 石嘴山监狱罪犯管理(三) 015013 3 18 15 8
129 自治区司法厅 石嘴山监狱罪犯管理(四) 015014 3 16 15 6
130 自治区司法厅 石嘴山监狱罪犯管理(五) 015015 1 8 7 2
131 自治区司法厅 石嘴山监狱医护 015016 1 28 25 9
132 自治区司法厅 石嘴山监狱狱医 015017 1 18 17 9
133 自治区司法厅 吴忠监狱文秘 015018 1 9 7 3
134 自治区司法厅 固原监狱罪犯管理 015019 1 7 7 2
135 自治区司法厅 宁夏女子监狱会计 015020 1 10 10 7
136 自治区司法厅 中卫监狱文秘 015021 1 8 6 4
137 自治区司法厅 兴庆监狱(宁夏监狱管理局中心医院)狱医 015022 1 44 40 24
138 自治区司法厅 银川强制隔离戒毒所一级警员(一) 015023 1 69 64 37
139 自治区司法厅 银川强制隔离戒毒所一级警员(二) 015024 1 33 31 5
140 自治区司法厅 银川强制隔离戒毒所会计 015025 1 9 8 3
141 自治区司法厅 吴忠强制隔离戒毒所一级警员(一) 015026 1 6 5 4
142 自治区司法厅 吴忠强制隔离戒毒所一级警员(二) 015027 1 5 4 0
143 自治区司法厅 固原强制隔离戒毒所一级警员(一) 015028 1 24 22 8
144 自治区司法厅 固原强制隔离戒毒所一级警员(二) 015029 1 8 6 2
145 自治区高级人民法院 银川铁路运输法院法官助理(一) 016001 1 10 7 6
146 自治区高级人民法院 银川铁路运输法院法官助理(二) 016002 1 4 4 2
147 自治区高级人民法院 固原市中级人民法院法官助理(一) 016003 1 2 2 0
148 自治区高级人民法院 固原市中级人民法院法官助理(二) 016004 1 0 0 0
149 自治区高级人民法院 银川市兴庆区人民法院司法行政人员 016005 2 68 61 33
150 自治区高级人民法院 银川市西夏区人民法院法官助理 016006 1 1 1 1
151 自治区高级人民法院 灵武市人民法院司法警察 016007 1 2 2 2
152 自治区高级人民法院 吴忠市利通区人民法院法官助理(一) 016008 3 5 2 1
153 自治区高级人民法院 吴忠市利通区人民法院法官助理(二) 016009 3 5 4 3
154 自治区高级人民法院 吴忠市利通区人民法院法官助理(三) 016010 1 3 0 0
155 自治区高级人民法院 吴忠市红寺堡区人民法院法官助理(一) 016011 1 1 1 0
156 自治区高级人民法院 吴忠市红寺堡区人民法院法官助理(二) 016012 1 8 5 2
157 自治区高级人民法院 吴忠市红寺堡区人民法院执行员 016013 1 3 3 1
158 自治区高级人民法院 盐池县人民法院法官助理 016014 3 4 4 2
159 自治区高级人民法院 盐池县人民法院司法警察 016015 1 2 1 0
160 自治区高级人民法院 同心县人民法院法官助理(一) 016016 1 0 0 0
161 自治区高级人民法院 同心县人民法院法官助理(二) 016017 1 4 3 3
162 自治区高级人民法院 隆德县人民法院会计 016018 1 13 10 6
163 自治区高级人民法院 彭阳县人民法院司法行政人员 016019 1 4 4 1
164 自治区高级人民法院 彭阳县人民法院司法警察 016020 1 0 0 0
165 自治区高级人民法院 中卫市沙坡头区人民法院法官助理(一) 016021 1 0 0 0
166 自治区高级人民法院 中卫市沙坡头区人民法院法官助理(二) 016022 3 5 4 3
167 自治区高级人民法院 中卫市沙坡头区人民法院法官助理(三) 016023 3 6 2 1
168 自治区高级人民法院 中卫市沙坡头区人民法院会计 016024 1 11 6 4
169 自治区高级人民法院 中宁县人民法院法官助理(一) 016025 1 0 0 0
170 自治区高级人民法院 中宁县人民法院法官助理(二) 016026 1 2 0 0
171 自治区高级人民法院 中宁县人民法院司法警察(一) 016027 2 1 0 0
172 自治区高级人民法院 中宁县人民法院司法警察(二) 016028 1 8 5 1
173 自治区高级人民法院 中宁县人民法院执行员 016029 1 1 1 1
174 自治区高级人民法院 海原县人民法院法官助理(一) 016030 2 12 11 10
175 自治区高级人民法院 海原县人民法院法官助理(二) 016031 2 3 3 2
176 自治区高级人民法院 海原县人民法院法官助理(三) 016032 2 22 20 1
177 自治区高级人民法院 海原县人民法院法官助理(四) 016033 2 7 3 2
178 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(一) 016034 2 2 0 0
179 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(二) 016035 2 1 0 0
180 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(三) 016036 2 1 1 1
181 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(四) 016037 3 3 1 0
182 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(五) 016038 2 0 0 0
183 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(六) 016039 2 7 5 4
184 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(七) 016040 3 1 1 1
185 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(八) 016041 3 0 0 0
186 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(九) 016042 3 2 1 0
187 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(十) 016043 3 0 0 0
188 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(十一) 016044 3 1 1 0
189 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(十二) 016045 3 0 0 0
190 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(十三) 016046 3 4 3 0
191 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(十四) 016047 3 1 0 0
192 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(十五) 016048 3 1 1 1
193 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(十六) 016049 3 2 1 1
194 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(十七) 016050 2 0 0 0
195 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(十八) 016051 2 0 0 0
196 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(十九) 016052 2 0 0 0
197 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(二十) 016053 2 1 0 0
198 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(二十一) 016054 2 0 0 0
199 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(二十二) 016055 2 0 0 0
200 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(二十三) 016056 2 0 0 0
201 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(二十四) 016057 2 0 0 0
202 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(二十五) 016058 2 0 0 0
203 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(二十六) 016059 2 1 1 0
204 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(二十七) 016060 3 1 0 0
205 自治区高级人民法院 全区法院系统法官助理(二十八) 016061 3 3 3 1
206 自治区高级人民法院 全区法院系统执行员(一) 016062 2 0 0 0
207 自治区高级人民法院 全区法院系统执行员(二) 016063 2 1 1 1
208 自治区高级人民法院 全区法院系统执行员(三) 016064 3 3 1 1
209 自治区高级人民法院 全区法院系统执行员(四) 016065 3 1 1 1
210 自治区人民检察院 银川市人民检察院检察官助理 017001 2 23 21 16
211 自治区人民检察院 银川市人民检察院侦查辅助人员 017002 3 10 7 2
212 自治区人民检察院 银川市兴庆区人民检察院司法警察 017003 1 20 19 10
213 自治区人民检察院 银川市西夏区人民检察院检察官助理 017004 1 8 7 3
214 自治区人民检察院 银川市西夏区人民检察院司法行政人员 017005 1 55 46 28
215 自治区人民检察院 永宁县人民检察院检察官助理(一) 017006 1 1 0 0
216 自治区人民检察院 永宁县人民检察院检察官助理(二) 017007 1 1 1 0
217 自治区人民检察院 灵武市人民检察院侦查辅助人员 017008 1 2 1 0
218 自治区人民检察院 石嘴山市人民检察院检察官助理 017009 1 18 16 7
219 自治区人民检察院 石嘴山市大武口区人民检察院司法行政人员 017010 1 4 1 1
220 自治区人民检察院 石嘴山市惠农区人民检察院侦查辅助人员 017011 1 7 1 0
221 自治区人民检察院 平罗县人民检察院检察官助理 017012 2 6 6 4
222 自治区人民检察院 吴忠市人民检察院检察官助理 017013 1 4 4 0
223 自治区人民检察院 吴忠市人民检察院司法行政人员 017014 1 21 18 9
224 自治区人民检察院 吴忠市利通区人民检察院检察官助理 017015 1 0 0 0
225 自治区人民检察院 青铜峡市人民检察院检察官助理 017016 1 1 0 0
226 自治区人民检察院 盐池县人民检察院网络管理员 017017 1 23 20 13
227 自治区人民检察院 盐池县人民检察院侦查辅助人员 017018 1 1 1 1
228 自治区人民检察院 盐池县人民检察院检察官助理 017019 2 1 0 0
229 自治区人民检察院 固原市人民检察院检察官助理(一) 017020 1 1 0 0
230 自治区人民检察院 固原市人民检察院检察官助理(二) 017021 1 4 4 0
231 自治区人民检察院 固原市人民检察院检察官助理(三) 017022 1 1 1 0
232 自治区人民检察院 固原市人民检察院侦查辅助人员 017023 1 5 4 0
233 自治区人民检察院 固原市原州区人民检察院检察官助理(一) 017024 1 3 2 2
234 自治区人民检察院 固原市原州区人民检察院检察官助理(二) 017025 1 1 0 0
235 自治区人民检察院 隆德县人民检察院检察官助理 017026 1 1 1 0
236 自治区人民检察院 隆德县人民检察院司法行政人员 017027 2 5 3 3
237 自治区人民检察院 彭阳县人民检察院司法行政人员 017028 1 21 19 10
238 自治区人民检察院 中卫市人民检察院侦查辅助人员 017029 2 0 0 0
239 自治区人民检察院 中卫市人民检察院检察官助理 017030 1 1 0 0
240 自治区人民检察院 中卫市沙坡头区人民检察院检察官助理 017031 2 4 1 1
241 自治区人民检察院 中卫市沙坡头区人民检察院侦查辅助人员 017032 1 4 4 2
242 自治区人民检察院 中卫市沙坡头区人民检察院会计 017033 1 13 12 7
243 自治区人民检察院 中宁县人民检察院侦查辅助人员 017034 2 4 3 2
244 自治区人民检察院 中宁县人民检察院检察官助理 017035 2 4 4 1
245 自治区人民检察院 中宁县人民检察院档案管理员 017036 1 26 21 14
246 自治区人民检察院 银川铁路运输检察院司法警察 017037 1 3 1 0
247 自治区人民检察院 全区检察系统检察官助理 017038 3 0 0 0
248 自治区人民检察院 全区检察系统侦查辅助人员(一) 017039 3 3 3 2
249 自治区人民检察院 全区检察系统侦查辅助人员(二) 017040 4 2 1 1
250 银川市 银川市纪委监委一级科员 018001 1 8 6 5
251 银川市 银川市委办公室一级科员 018002 1 10 9 5
252 银川市 银川市市直机关一级科员(一) 018003 2 54 44 29
253 银川市 银川市市直机关一级科员(二) 018004 2 74 68 44
254 银川市 银川市委政法委一级科员 018005 1 16 12 7
255 银川市 银川市委党校一级主任科员及以下(一) 018006 1 15 15 10
256 银川市 银川市委党校一级主任科员及以下(二) 018007 1 41 37 18
257 银川市 银川市档案馆(市地方志研究室)一级科员(一) 018008 1 32 28 13
258 银川市 银川市档案馆(市地方志研究室)一级科员(二) 018009 1 88 78 45
259 银川市 银川市发展和改革委员会一级主任科员及以下 018010 1 13 11 7
260 银川市 银川市教育局一级科员 018011 1 91 77 42
261 银川市 银川市铸牢中华民族共同体意识促进中心一级科员(一) 018012 1 43 41 20
262 银川市 银川市铸牢中华民族共同体意识促进中心一级科员(二) 018013 1 185 165 86
263 银川市 银川市民政局一级科员 018014 1 9 6 3
264 银川市 银川市司法局一级科员(一) 018015 1 4 1 0
265 银川市 银川市司法局一级科员(二) 018016 1 4 4 2
266 银川市 银川仲裁委员会办公室一级科员 018017 1 4 2 1
267 银川市 银川市劳动人事争议仲裁院(银川市劳动权益保障服务中心)一级科员(一) 018018 1 0 0 0
268 银川市 银川市劳动人事争议仲裁院(银川市劳动权益保障服务中心)一级科员(二) 018019 1 1 0 0
269 银川市 银川市土地储备中心一级科员(一) 018020 1 7 6 6
270 银川市 银川市土地储备中心一级科员(二) 018021 1 24 21 8
271 银川市 银川市土地储备中心一级科员(三) 018022 1 41 36 21
272 银川市 银川市自然资源服务保障中心一级科员(一) 018023 2 14 11 8
273 银川市 银川市自然资源服务保障中心一级科员(二) 018024 2 36 24 13
274 银川市 银川市生态环境综合执法支队一级科员 018025 1 14 14 11
275 银川市 银川市生态环境综合执法支队所辖大队一级科员(一) 018026 3 35 34 17
276 银川市 银川市生态环境综合执法支队所辖大队一级科员(二) 018027 2 56 52 28
277 银川市 银川市生态环境综合执法支队所辖大队一级科员(三) 018028 1 0 0 0
278 银川市 银川市生态环境综合执法支队所辖大队一级科员(四) 018029 1 1 1 0
279 银川市 银川市生态环境综合执法支队所辖大队一级科员(五) 018030 2 26 24 11
280 银川市 银川市生态环境综合执法支队所辖大队一级科员(六) 018031 2 50 41 22
281 银川市 银川市生态环境综合执法支队所辖大队一级科员(七) 018032 1 15 14 10
282 银川市 银川市生态环境综合执法支队所辖大队一级科员(八) 018033 1 27 22 11
283 银川市 银川市农业农村局一级科员 018034 1 15 10 5
284 银川市 银川市文化旅游广电局一级科员 018035 1 37 35 21
285 银川市 银川市应急管理综合行政执法支队一级科员 018036 1 18 16 10
286 银川市 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(一) 018037 1 0 0 0
287 银川市 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(二) 018038 2 80 75 38
288 银川市 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(三) 018039 1 8 8 5
289 银川市 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(四) 018040 1 11 8 6
290 银川市 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(五) 018041 1 28 26 21
291 银川市 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(六) 018042 1 47 40 17
292 银川市 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(七) 018043 1 18 16 5
293 银川市 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(八) 018044 2 24 21 8
294 银川市 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(九) 018045 1 29 24 9
295 银川市 银川市市场监督管理局兴庆区分局一级行政执法员(十) 018046 1 30 20 13
296 银川市 银川市市场监督管理局金凤区分局一级行政执法员 018047 1 5 4 3
297 银川市 银川市市场监督管理局西夏区分局一级行政执法员(一) 018048 1 5 5 2
298 银川市 银川市市场监督管理局西夏区分局一级行政执法员(二) 018049 1 40 38 21
299 银川市 银川市市场监督管理局西夏区分局一级行政执法员(三) 018050 1 5 3 1
300 银川市 银川市市场监督管理局西夏区分局一级行政执法员(四) 018051 1 37 35 20
301 银川市 银川市市场监督管理局西夏区分局一级行政执法员(五) 018052 1 0 0 0
302 银川市 银川市市场监督管理局所辖县(区)分局一级行政执法员(一) 018053 1 10 9 6
303 银川市 银川市市场监督管理局所辖县(区)分局一级行政执法员(二) 018054 1 30 26 10
304 银川市 银川市统计普查中心一级科员 018055 1 33 29 18
305 银川市 银川市审批服务管理局一级科员 018056 1 95 81 45
306 银川市 银川市投资促进局一级科员 018057 1 13 9 8
307 银川市 银川市地震局一级科员 018058 1 25 19 10
308 银川市 银川市机关事务服务中心一级科员(一) 018059 1 24 23 10
309 银川市 银川市机关事务服务中心一级科员(二) 018060 1 66 60 34
310 银川市 银川市残联一级科员 018061 1 26 16 8
311 银川市 银川市所辖县(区)部门一级科员(一) 018062 2 21 14 9
312 银川市 银川市所辖县(区)部门一级科员(二) 018063 2 30 24 10
313 银川市 兴庆区委办公室一级科员 018064 2 34 28 12
314 银川市 兴庆区纪委监委一级科员 018065 2 29 24 15
315 银川市 兴庆区委组织部一级科员 018066 1 36 35 21
316 银川市 兴庆区区直机关一级科员(一) 018067 1 48 43 25
317 银川市 兴庆区区直机关一级科员(二) 018068 1 59 51 30
318 银川市 兴庆区区直机关一级科员(三) 018069 1 4 3 3
319 银川市 兴庆区区直机关一级科员(四) 018070 1 5 4 1
320 银川市 兴庆区区直机关一级科员(五) 018071 1 17 15 10
321 银川市 兴庆区区直机关一级科员(六) 018072 1 19 17 6
322 银川市 兴庆区区直机关一级科员(七) 018073 1 63 59 36
323 银川市 兴庆区区直机关一级科员(八) 018074 2 47 40 21
324 银川市 兴庆区区直机关一级科员(九) 018075 2 9 7 2
325 银川市 兴庆区区直机关一级科员(十) 018076 1 23 21 12
326 银川市 兴庆区区直机关一级科员(十一) 018077 1 3 2 1
327 银川市 兴庆区区直机关一级科员(十二) 018078 1 8 5 4
328 银川市 兴庆区司法局一级科员(一) 018079 1 4 3 1
329 银川市 兴庆区司法局一级科员(二) 018080 1 10 10 5
330 银川市 兴庆区自然资源局一级科员 018081 1 28 22 7
331 银川市 兴庆区人大常委会办公室一级科员(一) 018082 1 17 17 11
332 银川市 兴庆区人大常委会办公室一级科员(二) 018083 1 11 5 2
333 银川市 兴庆区团委一级科员 018084 1 23 20 12
334 银川市 兴庆区铸牢中华民族共同体意识促进中心一级科员 018085 1 9 8 4
335 银川市 兴庆区通贵乡一级科员 018086 1 27 22 14
336 银川市 兴庆区掌政镇一级科员 018087 1 3 3 1
337 银川市 金凤区司法局一级科员 018088 1 7 7 6
338 银川市 金凤区商务和投资促进局一级科员 018089 1 30 25 16
339 银川市 金凤区综合执法局一级科员 018090 1 2 1 0
340 银川市 金凤区乡镇一级科员(一) 018091 1 28 23 10
341 银川市 金凤区乡镇一级科员(二) 018092 1 40 36 22
342 银川市 金凤区长城中路街道办事处一级科员 018093 1 44 42 31
343 银川市 西夏区司法局一级科员 018094 2 8 7 4
344 银川市 西夏区工业信息化和科学技术局一级科员(一) 018095 1 57 49 28
345 银川市 西夏区工业信息化和科学技术局一级科员(二) 018096 1 75 65 37
346 银川市 西夏区所辖街道一级科员(一) 018097 3 103 94 51
347 银川市 西夏区所辖街道一级科员(二) 018098 3 357 335 198
348 银川市 西夏区区直机关一级科员(一) 018099 1 8 5 5
349 银川市 西夏区区直机关一级科员(二) 018100 1 9 6 6
350 银川市 西夏区档案馆一级科员(一) 018101 1 35 29 19
351 银川市 西夏区档案馆一级科员(二) 018102 1 38 31 22
352 银川市 灵武市纪委监委一级科员(一) 018103 1 2 2 1
353 银川市 灵武市纪委监委一级科员(二) 018104 1 8 7 3
354 银川市 灵武市委办公室一级科员 018105 1 1 1 0
355 银川市 灵武市委组织部一级科员 018106 1 8 7 5
356 银川市 灵武市档案馆一级科员 018107 1 29 25 15
357 银川市 灵武市科协一级科员(一) 018108 1 16 13 7
358 银川市 灵武市科协一级科员(二) 018109 1 22 22 16
359 银川市 灵武市人民政府办公室一级科员 018110 1 10 9 5
360 银川市 灵武市司法局一级科员(一) 018111 1 2 1 0
361 银川市 灵武市司法局一级科员(二) 018112 1 1 1 1
362 银川市 灵武市司法局一级科员(三) 018113 1 9 5 3
363 银川市 灵武市自然资源局一级科员(一) 018114 1 17 14 7
364 银川市 灵武市自然资源局一级科员(二) 018115 1 34 30 21
